Afgelopen vrijdag was het dan zover, de start van het nieuwe competitieseizoen voor de 3,6 ton Supersport Promo. In het Zeeuwse Oud-Vossemeer mocht onze klasse rond half 9 aanhaken.
Als 9e deelnemer was het de beurt aan de Twister. De Deutz ging een stuk mooier weg dan in Oosterwolde, maar moest nog steeds flink onderuit. Gelukkig kon de motor het vasthouden en noteerde 101,29 meter.
De afstand bleek goed voor een 7e plaats.
We gaan ons klaarmaken voor de volgende wedstrijd in Leende, over 2 weken. Daar gaan we proberen het gat tussen ons en de top 5 kleiner te maken!

| stand | Trekker | Chauffeur | Kwalificatie | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smokey Deere | Henrik van Engelen | FP | 95.71 |
| 2 | Simpson | Evert Mouw | FP | 95.63 |
| 3 | Radical Roughneck | Adriaan van Dijk | FP | 71.62 |
| 4 | Dynamite | Jan van den Brink | FP | DNS |
| 5 | Little John | Jan van Dijke | 107.83 | |
| 6 | Gipsy King | Jan Ubak | 107.06 | |
| 7 | Twister | Gerrit de Zwaan | 101.29 | |
| 8 | Superman | Bart van Engelen | 93.94 | |
| 9 | Builders Toy | Jan Geertse | 71.71 | |
| 10 | Triple X | Bart Botermans | 46.20 | |
| 11 | Green Bullet | Luchel Hofstede | 44.86 | |
| 12 | The Running Deere | Lammert Mooiweer | 31.74 |
Ontdek meer van Twister
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
